欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
GYW1智能型万能式断路器可用于低压配电网络的控制和保护,可安装在低压配电柜中作主开关,提供总保护的作用。GYW1智能型万能式断路器具有抽屉式和固定式两种安装方式,并配备多种智能控制器,可实现不同的保护功能。
联系电话:0577-62926966
在线咨询GYW1智能型万能式断路器产品特点:
1、交流额定电流200A-6300A;
2、短路分断能力80KA-120KA(有效值);
3、额定工作电压AC690V及以下;
4、具有3P和4P;
5、抽屉式和固定式;
6、多种智能控制器,提供不同功能保护;
7、执行IEC60947-2,GB14048.2标准。
GYW1智能型万能式断路器应用场所:
智能型万能式断路器用于控制和保护低压配电网络,一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。
GYW1智能型万能式断路器正常工作条件:
1、周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃(订货的除外);
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、安装地点的空气相对湿度在温度为+40℃时不超过50%;
4、在较低温度下可以有较高的相对湿度,湿月的月平均低温度不超过+25℃,该月的平均相对湿度
不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露,应采取的措施;
5、污染等级为3级;
6、断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电路安装
类别为Ⅲ;
7、断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过±5°;
8、断路器安装在柜体小室内,防护等级达IP40,加装门框,防护等级达IP54。
GYW1智能型万能式断路器型号及含义:
GYW1智能型万能式断路器结构简介:
面板指示:
断路器有固定式和抽屉式之分,把固定式断路器本体装入专用的抽屉座就成为抽屉式断路器。断路器本体由触
头系统、灭弧系统、操动机构、电流互感器、智能控制器和辅助开关、二次插接件、欠压、分励脱扣器等部件组成;
抽屉座由带有导轨的左右侧板、底座和横梁等组成。
触头系统:
采用一挡触头系统,在同一触头的不同部位,触头单元既具有主触头的功能,也具有弧触头的功能;采用
耐弧的触头材料,使触头在分断短路电流后不致过分发热而引起温升过高。
触头系统采用多路并联,降低电动斥力,提高触头系统的电动稳定性。
灭弧室:
每个均设有一个灭弧室,其作用是将各电分隔开,并相互绝缘,与断路器的其它部分及操作人员相隔离;
灭弧室全部置于断路器的绝缘底座内,增加了灭弧室壁的机械强度,不致在分断大短路电流时炸裂。
操作机构和手动、电动传动机构:
机构位于断路器正面。操动机构采用五连杆的自由脱扣机构,并设计成贮能形式。在使用过程中,机构总是
处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合,预贮能的释放可用手动释能按钮或合
闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。
智能控制器:
抽屉座:
抽屉座由带有导轨的左右侧板、底座和横梁等组成,底座上设有推进机构,并装有位置指示,抽屉座的上方装
有辅助电路静隔离触头。桥式主回路触头前方设置安全隔板。
断路器本体在抽屉座内的运动具有三个“位置”。
GYW1系列中文智能控制器:
1—复位按钮,断路器脱扣断开后,如果要再次闭合,需将复位按钮按下,否则断路器不能闭合。
2—电流时间显示。能显示整定、试验、故障电流及整定、动作时间。
3—电流、时间单位显示。
4—“选择”键,正常运行状态可循环显示各项电流值,故障状态或故障检查状态能循环显示故障电流或时间
值。
5—“清灯”键。脱扣器整定,故障试验后或断路器闭合前必须按一下些键,使脱扣器处于正常运行状态。
6—“+”“-”键,整定电流或时间用。
7—测试电流杆7L。
8—防护罩。
9—“贮存”键,贮存整定值用。
10—“脱扣”“不脱扣”键,试验功能时用。
11—“故障检查”键,用于检查故障状态和故障电流。
12—“设定”键。检查或设定各种保护特性电流时间用。按此键可循环指示各种状态。
13一各种保护特性指示灯。
14 —“脱扣”指示灯。
GYW1智能型万能式断路器技术参数:
型号 | 2000 | ||||||||||||||||
框架等级额定电流Inm(A) | 2000 | ||||||||||||||||
额定电流In(A) | 200、400、630 | 800 | 1000 | 1250 | |||||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400,69050Hz | ||||||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC1000,50Hz | ||||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | ||||||||||||||||
工频耐受电压U | AC3500V1min,50Hz | ||||||||||||||||
数 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||||||||||
N额定电流IN(A) | 50%In、100%In | ||||||||||||||||
额定限短路分断能力Icu(kA)(有效值) | AC400V | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
AC690V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
额定运行短路分断能力Ics(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
额定短路接通能力Icm(kA)(峰值) | AC400V | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||||||||
AC690V | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||
额定短时耐受电流(1s)lcw(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
全分断时间(无附加延时)(ms) | 25~ 30 | ||||||||||||||||
闭合时间(ms | 70 | ||||||||||||||||
智能控制器 | 电子型 | O | O | O | O | ||||||||||||
标准型 | O | O | O | O | |||||||||||||
通讯型 | O | O | O | O | |||||||||||||
操作性能 | 电气寿命 | AC400V | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
AC690V | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
机械寿命 | 免维护 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
有维护 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
安装 | 联接方式 | 水平垂直 | 水平垂直 | 水平垂直 | 水平垂直 | ||||||||||||
型式 | 抽屉式 | O O | O O | O O | O O | ||||||||||||
固定式 | O O | O O | O O | O O | |||||||||||||
外形尺寸(mm)H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
抽 屉 式 | 水平联接 | 3P | 前置 | ||||||||||||||
后置 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | |||||
4P | 前置 | ||||||||||||||||
后置 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | |||||
垂直联接 | 3P | 前置 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | |||
后置 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | |||||
4P | 前置 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | ||||
后置 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | |||||
固 定 式 | 水平联接 | 3P | 前置 | ||||||||||||||
后置 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | |||||
4P | 前置 | ||||||||||||||||
后置 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | |||||
垂直联接 | 3P | 前置 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | |||
后置 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | |||||
4P | 前置 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | ||||
后置 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 |
(表1)
2000 | 4000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||||||||||||
AC400,69050Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
AC1000,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
AC3500V1min,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||||||||||||||||||||
50%In、100%In | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||
176 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||
105 | 105 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 165 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||
25~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||
1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||||
水平垂直 | 水平垂直 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | ||||||||||||||||||||
O O | O O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O O | O O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | ||
438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 457 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 577 | 492 | 438 | 799 | 492 | ||
438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 799 | 492 | 438 | 799 | 492 | |||||
494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | |||||||||||||||||||||||
438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | |||||||||||||||||||||||
494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | |||||||||||||||||||||||
438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | |||||||||||||||||||||||
395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 527 | 424 | 395 | 527 | 424 | 395 | 782 | 424 | ||
395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 782 | 424 | 395 | 782 | 424 | |||||
482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | |||||||||||||||||||||||
395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | |||||||||||||||||||||||
482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | |||||||||||||||||||||||
395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 |
(表2)
上一个:FY-T73系列模组继电器
下一个:GSP8/GSPV8型浪涌保护器