欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
GATS-G型双电源自动转换开关是集开关与逻辑控制于一体、真正实现机电一体化的自动转换开关,它适用于交流50Hz、额定电压至440V、约定发热电流至1600A的工企业配电设备中,具有电压检测、通信接口、电气机械互锁等功能,广泛用于供电系统的主用电源与备用电源的自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。
联系电话:0577-62926966
在线咨询GATS-G型双电源自动转换开关型号及含义:
GATS-G型双电源自动转换开关结构说明:
1、电气钥匙锁:控制开关内部控制线路电源,电气锁开启时,开关可实现全自动、运控、强置“0”操作:
电气锁关闭时,开关只能手动操作。
2、操作手柄:使用操作手柄手动操作时,必须先关闭电气锁。
3、机构挂锁:检修专用,即先用操作手柄使开关处于“0”挡位置,再接起挂锁机构并上挂锁,方可进行
检修(接起挂锁则切断开关内部控制电源,开关无法自动,并且无法实现手动)。
4、指示件:指示开关的工作状态位置(I、0、Ⅱ)。
GATS-G型双电源自动转换开关技术参数:
1、符合标准:GB/T14048.11;
2、额定工作电压(Ue);AC440V;
3、额定接通能力(ARms):10Ie;
4、额定分断能力(ARms):8Ie;
5、控制电源电压:DC24V、48V、110V,AC220V。
额定发热电流(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
额定绝缘电压 | 750V | 1000V | ||||||||||
额定冲击耐受电压 | 8KV | 12KV | ||||||||||
额定工作电流(A) | AC-31A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
AC-35A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
AC-33A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
额定短时耐受电流 | 7KA | 9KA | 3KA | 50KA | 6KA | |||||||
额定限制短路电流 | 100KA | 70KA | 00KA | 120KA | 80KA | |||||||
控制电源电压 | DC24V、48V、110V AC220V | |||||||||||
转换时间(S) | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 2.45 |
GATS-G型双电源自动转换开关产品接线图:
GATS-G型双电源自动转换开关正确安装方法:
GATS-G型双电源自动转换开关产品尺寸:
规格 | 外 形 尺 寸 与 安 装 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||
In | A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | U | V | φX | Y | Y1 | Z |
100A/3 | 235 | 232 | 106 | 105 | 150 | 140 | 115 | 19 | 222 | 84 | 7 | 83 | 142.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 13 | 6 | 41.5 | 93 | 2 |
100A/4 | 280 | 244 | 107 | 105 | 150 | 140 | 115 | 19 | 226 | 84 | 7 | 83 | 142.5 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 13 | 6 | 41.5 | 93 | 2 |
160A/3 | 292 | 270 | 140 | 142 | 213 | 200 | 145 | 10 | 254 | 117 | 7 | 93 | 192 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 21 | 9 | 55.5 | 127 | 4 |
160A/4 | 360 | 303 | 140 | 142 | 213 | 200 | 145 | 10 | 285 | 117 | 7 | 93 | 192 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127 | 21 | 9 | 55.5 | 127 | 4 |
250A/3 | 356 | 312 | 170 | 142 | 216 | 208 | 145 | 6 | 293 | 103 | 7 | 93 | 250 | 50 | 25 | 28 | 3.5 | 41 | 29 | 11 | 58 | 31 | 9 |
250A/4 | 420 | 362 | 180 | 142 | 216 | 208 | 145 | 6 | 343 | 103 | 7 | 93 | 250 | 50 | 25 | 28 | 3.5 | 41 | 29 | 11 | 58 | 31 | 9 |
400A/3 | 530 | 370 | 270 | 222 | 286 | 275 | 245 | 20 | 365 | 179 | 9 | 97 | 268 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 6 |
400A/4 | 590 | 440 | 270 | 222 | 286 | 275 | 245 | 20 | 425 | 179 | 9 | 97 | 328 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 6 |
630A/3 | 530 | 370 | 270 | 222 | 286 | 275 | 245 | 20 | 365 | 179 | 9 | 97 | 268 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 14 |
630A/4 | 590 | 440 | 270 | 222 | 286 | 275 | 245 | 20 | 425 | 179 | 9 | 97 | 328 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 14 |
800-1000A 3P | 785 | 520 | 380 | 250 | 351 | 340 | 360 | 20 | 503 | 220 | 11 | 88 | 415 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 59 | 13 | 109 | 254 | 39 |
800-1000A 4P | 1080 | 634 | 380 | 250 | 351 | 340 | 540 | 20 | 613 | 220 | 11 | 88 | 529 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 59 | 13 | 109 | 254 | 39 |
1250-1600A 3P | 785 | 520 | 380 | 250 | 351 | 340 | 360 | 20 | 503 | 220 | 11 | 88 | 415 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 59 | 13 | 110 | 255 | 43 |
1250-1600A 4P | 1080 | 634 | 380 | 250 | 351 | 340 | 540 | 20 | 617 | 220 | 11 | 88 | 529 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 59 | 13 | 110 | 255 | 43 |
2000A/3 | 785 | 535 | 423 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | |||||||||||
2000A/4 | 1080 | 650 | 423 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | |||||||||||
2500A/3 | 785 | 535 | 433 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | |||||||||||
2500A/4 | 1080 | 650 | 433 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | |||||||||||
3200A/3 | 785 | 535 | 443 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 20 | 30 | 123 | |||||||||||
3200A/4 | 1080 | 650 | 433 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 20 | 30 | 123 |
上一个:W2R黑灰色经济款导轨型双电源