欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
GDS6系列光伏款直流隔离开关是一款Non-polarity直流隔离开关,采用模块化设计,正、反向触点可供选择。同时,GDS6系列光伏款直流隔离开关采用动态密封设计,和的密封材料,可保证IP66防护等级。
联系电话:0577-62926966
在线咨询GDS6系列光伏直流隔离开关产品特点:
1、本产品属于Non-polarity直流隔离开关。
2、采用模块化设计,可选2-10级。
3、正向触点或反向触点可选。
4、单孔安装、面板安装、配电板、门离合器或外壳可选。
5、动态密封设计和的密封材料保证IP66防护等级。
6、DC 1500绝缘电压设计,通过IECEN60947-3:2009+A1+A2、AS60947.3、UL508、
GB/T14048.3测试,具有TUV、CE、CB、S、UL、CC认证。
GDS6系列光伏直流隔离开关型号及含义:
序号 | 名称 | 描述 | |||||||
1 | 品牌 | G | |||||||
2 | 直流 | D | |||||||
3 | 隔离开关 | S | |||||||
4 | 系列 | 5:系列5(反向触点) 6:系列6(正触点) | |||||||
5 | 安装类型 | HM:单孔安装 PM:面板安装 DB:配电板 DC:门 | |||||||
6 | 1000V 额定电流 | 13:13A 20:20A 25:25A 40:40A 50:50A UL 13:13A 20:20A 25:25A 30:30A | |||||||
7 | Pole | 2:2P 3:3P 4:4P 6:6P 8:8P 10:10P 2H/3H/4H 4T/4B/4S UL 2:2P 3:3P 4:4P 6:6P 8:8P 10:10P | |||||||
8 | 旋钮外观 | R:可锁定 Nil:无锁 | |||||||
9 | 旋钮方向 | (9D):9点钟,OFF 12点钟,ON 无:12点钟,OFF 3点钟,ON | |||||||
注*PM旋转按钮的方向为9点钟关闭和12点钟打开,其余旋转按钮为12点钟关闭和3点钟关闭。HM系列旋转按钮具有两个方向。 | |||||||||
如果您有需求,请与我们联系。 | |||||||||
注*安装方式:6系列:HM、PM(仅带锁)、DB、DC、EL、ELA 5系列:HM、PM(仅带锁) |
GDS5系列光伏直流隔离开关技术参数:
主要参数 | |||||||
型号 | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
额定绝缘电压(Ui) | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
额定热电流(lth) | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
额定冲击耐受电压(Uimp) | V | 8000 | |||||
额定短时耐受电流 (1s) Icw | A | 780 | |||||
额定短时闭合能力(lcm) | A | 1200 | |||||
电缆横截面(incl.jumper) | |||||||
实心或绞合 | mm² | 4-16 | |||||
灵活性 | mm² | 4-16 | |||||
柔性(+多芯电缆端) | mm² | 4-16 | |||||
扭矩 | |||||||
拧紧力矩端子螺钉M4。 | Nm | 1.2-1.8 | |||||
拧紧力矩单孔安装螺母M16 | Nm | 2.0-2.3 | |||||
拧紧力矩旋钮螺钉M3 | Nm | 0.5-0.7 | |||||
开启或关闭扭矩 | Nm | 0.9-1.3 | |||||
一般参数 | |||||||
旋钮位置 | 12点钟关闭,3点钟打开(9点钟关闭,12点钟打开) | ||||||
电气寿命 | 实际 | 3000 Cycles | |||||
标准 | 300 Cycles | ||||||
机械寿命 | 实际 | 10000 Cycles | |||||
标准 | 10000 Cycles | ||||||
触点距离 (per pole) | mm | 8 | |||||
操作温度 | ℃ | -40 to +85 | |||||
储存温度 | ℃ | -40 to +85 | |||||
污染程度 | 3 | ||||||
过电压类别 | Ⅱ | ||||||
轴和安装螺母的IP等级 | IP66 |
GDS6系列光伏直流隔离开关技术参数:
图层面板 | 电压/电流(DC-PV1) | |||||
2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Model |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY | |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
55 | 45 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY | |
4T/B/S | / | / | 32 | 26 | 13 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
/ | / | 55 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
/ | / | / | / | 45 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
/ | / | / | / | 50 | GDS5(6)XX/50/ZY | |
3T/6T/9T | / | / | 32 | 23 | 10 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 40 | 30 | 13 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
/ | / | 55 | 40 | 20 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
/ | / | / | 45 | 30 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
/ | / | / | 50 | 40 | GDS5(6)XX/50/ZY | |
2H | 50 | 26 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
64 | 30 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
80 | 45 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
90 | 50 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
100 | 55 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY | |
3H | / | 50 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | 64 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
/ | 80 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
/ | 90 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
/ | 100 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY | |
4H | / | / | 50 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 64 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY | |
/ | / | 80 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY | |
/ | / | 90 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY | |
/ | / | 100 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY |
图层面板 | 电压/电流(DC-PV2) | |||||||
2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Model | ||
13 | 13 | 6 | 4 | 3 | GDS5(6)XX/13/ZY | |||
20 | 15 | 8 | 6 | 4 | GDS5(6)XX/20/ZY | |||
25 | 23 | 10 | 8 | 5 | GDS5(6)XX/25/ZY | |||
40 | 30 | 20 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/40/ZY | |||
50 | 40 | 25 | 18 | 10 | GDS5(6)XX/50/ZY | |||
4T/B/S/3T/6T/9T | / | / | 12 | / | / | GDS5(6)XX/13/ZY | ||
/ | / | 18 | / | / | GDS5(6)XX/20/ZY | |||
/ | / | 20 | / | / | GDS5(6)XX/25/ZY | |||
/ | / | 40 | / | / | GDS5(6)XX/40/ZY | |||
/ | / | 50 | / | / | GDS5(6)XX/50/ZY |
图层面板 | 电压/电流(UL 508i) | |||||
2/3/4/6/8/10 | 600VDC | 800VDC | 1000VDC | Mode | ||
30 | 30 | 13 | GDS5(6)XX/13/ZY | |||
30 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/20/Zy | |||
30 | 30 | 25 | GDS5(6)XX/25/ZY | |||
30 | 30 | 30 | GDS5(6)XX/30/ZY | |||
注意*10P产品需要定制,如果需要,请与我们联系 |
GDS6系列光伏直流隔离开关产品尺寸:
GDS6系列光伏直流隔离开关接线图: