欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
GLC1系列交流接触器采用一体式盖板及插芯封闭式设计,新式外观、超长电寿命,V0级塑料粒子,使产品更加精致、美观,提升产品寿命,常被应用于电机、饮水机、机床等工业场所。
联系电话:0577-62926966
在线咨询GLC1系列交流接触器产品特点:
1、 新式外观设计,提升产品寿命;
2、基座新款采用V0级塑料粒子,保证材料阻燃性和材料强度;
3、线圈骨架采用V0级塑料,能够保证线圈的抗热性能;
4、采用漆包线,质量稳定,耐热等级高,保证线圈质量稳定。
5、产品边缘增加银层,提高产品寿命;
6、环保铁芯,保证尺寸一致性,产品稳定。
GLC1系列交流接触器应用场合:
GLC1系列交流接触器常被应用于电机、饮水机、机床等工业场所。
GLC1系列交流接触器型号及含义:
GLC1系列交流接触器产品范围:
产品范围 Power Consumption | |
GLC1交流接触器 GLC1 AC Contactor | 9~95A,共10个电流规格 9~95A,totally 10 current specifications |
附件 Accessories | FG1防尘盖、F1顶辅助触头、FC1侧辅助触头、FJ1机械连锁、FY1空气延时头、FR1浪涌抑制器 FG1 dust cover,F1 top auxiliary contact,FC1 side auxiliary contact,FJ1 mechanical interlock,FY1 air delayed head,FR1 surge suppressor |
认证 Certification | CCC/CE |
符合标准 Standards | GB/T14048 . 1总则及GB/T14048 .4接触器 Standards:IEC 60947-1 general provisions and IEC 60947-4-1 contactors |
GLC1系列交流接触器技术参数:
接触器型号 Contactor Model | GLC1-09 | GLCl-12 | GLCl-18 | GLC1-25 | GLC1-32 | GLC1-40 | GLC1-50 | GLC1-65 | GLC1-80 | GLC1-95 | |
(09Z) | (12Z) | (18Z) | (25Z) | (32Z) | (40Z) | (50Z) | (65Z) | (80Z) | (95Z) | ||
主电路特性 | |||||||||||
额定绝缘电压(Ui) V Rated insulation voltage (Ui) | 690 | ||||||||||
约定发热电流(Ith)A Conventional thermal current(lth) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
额定工作电流(le) A Rated operating current(le) | 380V,AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
380V,AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
660V,AC-3 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
660V,AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
额定工作功率(Pe) kW Rated operating power(Pe) | 380V,AC-3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
380V,AC-4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
660V,AC-3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
660V,AC-4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
GLC1系列交流接触器安装与工作条件:
正常安装与工作条件 Conditions Of Normal Use,installation And Transportation | |
安装位置 Installation position | 应垂直于安装面,各方向的倾斜度不超过22.5°;安装类别为Ⅲ类。 The installation site shall be vertical,and inclination at all directions shall not exceed ±22.5°;installation class IIl. |
污染等级 Pollution class | 3 级 Class 3 |
环境温度 Ambient temperature | 正常工作时,周围空气温度为: -5℃~+40℃,24小时内平均值不超过+35℃;存储温度为-25℃~+55℃,短时间(24h)内可达+70℃。 In normal operation,the ambient temperature range is between-5°Cand+40℃,but average value in 24th is no more than +35℃;Storage temperature:-25°℃~+55℃,a short time (24h)is allowed with maximum +70℃. |
海拔 Altitude | 正常工作安装地点的海拔不超过2000m。 Altitude at normal installation position does not exceed 2000m. |
湿度 Humidity | 大气的相对湿度在周围温度+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时的90%。对于因温度变化偶尔产生的凝露,应采取防护措施。 The atmospheric relative humidity does not exceed 50%when the highest ambient temperature is +40℃.It is allowed to have a relative higher humidity under lower temperature e.g.up to 90%at +20℃. For occasional dew due to the temperature change,preventive measures shall be taken. |
防护等级 Protection grade | IP20 |
GLC1系列交流接触器产品尺寸:
GLC1系列交流接触器接线图:
GLC1系列交流接触器产品附件:
下一个:GLC1-B级工业交流接触器