欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
GCT型开合式电流互感器采用开合式(分割)式设计,产品结构紧凑且量程宽,具有高线性度、直接借口、阻燃性高等特点,常被用于电能计量/能效管理使用、HEMS(家庭能源管理系统)、BEMS(建筑能源管理系统)、其它在线电能监控系统等场合。
联系电话:0577-62926966
在线咨询GCT型开口式电流互感器产品特点:
1、阻燃性,UL94V-0,绝缘保护电路。
2、日本硅钢设计,导磁性强,耐用不易发热。
3、开合式设计,改造线路时不用拆卸,更加方便。
4、足匝铜芯线圈,铜线排布精密有序,性能更稳定。
GCT型开口式电流互感器应用场合:
·电能计量/能效管理用
·HEMS(家庭能源管理系统)
·BEMS(建筑能源管理系统)
·其它在线电能监控系统
GCT型开口式电流互感器型号及含义:
GCT型开口式电流互感器型号一览表:
型 号 Part Number | 内径φ Hole Diameter | A | B | c | D |
GCT-10 | 10 | Z | 41 | 26 | 14 |
GCT-16 | 16 | 30 | 47 | 32 | 19 |
GCT-24 | 24 | 46 | 64 | 34 | 22 |
GCT-36 | 36 | 56 | 82 | 43 | 26 |
GCT-50 | 47 | 80 | 110 | 47 | 32 |
GCT型开口式电流互感器产出尺寸:
GCT型开口式电流互感器技术参数:
型号 | GCT-10 | GCT-16 | GCT-24 | GCT-36 | GCT-50 | ||
适用电流 | 1~60A | 5~100A | 5~300A | 5~600A | 5~1000A | ||
可选用规格(A) | 5A、20A、30A 40A、50A、60A | 50A、100A | 100A、120A、200A、250A | 200A、400A、600A | 400A、600A、800A、1000A | ||
毫安级输出常规变比(T) | 1000:1~3000:1 | 1000:1-5000:1 | 1000:1-8000:1 | 1000:1-12000:1 | 1000:1-12000:1 | ||
安培级输出规格 | l | 100A/1A-5A 5.0 OVA | 100A/1A-5A 150A/1A-5A 200A/1A-5A 250A/1A-5A 300A/1A-5A | 1.01.5VA 1.01.5VA 1.01.5VA 1.01.5VA 1.01.5VA | 200A/1A-5A 250A/1A-5A 300A/1A-5A 400A/1A-5A 500A/1A-5A 600A/1A-5A | 1.01.5VA 1.01.5VA 0.51.5VA 0.51.5VA 0.52.5VA 0.52.5VA | 400A/1A-5A 0.51.5VA 500A/1A-5A 0.52.5VA 600A/1A-5A 0.52.5VA 800A/1A-5A 0.52.5VA |
精度 | 毫安级精度:0.5%,安培级精度见上表 | ||||||
二次线 | UL246824AWG、UL246816AWG、UL101522AWG线长1米可定制 | ||||||
适用频率 | 50/60Hz | ||||||
电压 | Less than AC300V~600V (绝缘电缆for insulated cable) | ||||||
绝緣耐压 | AC 4000V/1 minute ( 输出端与外部情况between output terminal and outer case) | ||||||
绝缘电阻 | More than 100MΩ by 500V insulation tester (输出端与外部情况between output terminal and outer case) | ||||||
使用温湿度 | -25 ~ 60℃less than 80%RH | ||||||
保存温湿度 | -30 ~ 90℃ less than 80%RH | ||||||
阻燃等级 | Shell外壳UL 94V-0 Second line二次线UL VW-1 |
上一个:接近开关 无触点位置开关
下一个:GY光电开关 光电式传感开关