欢迎光临浙江格亚电气有限公司,交流接触器专业生产厂家 企业视频 | 格亚图片库 | 网站地图 | XML | RSS | 企业分站 | 网站TAGS
Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器效率可达99.5%,转换效率可达98%,具有高转换效率、柔和的LCD背光显示、高效的MPPT算法、整洁的内部结构和美观大方的外形设计。宽输入光伏电压150V,可使产品适用于各种常用太阳能电池板规格。
联系电话:0577-62926966
在线咨询Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器产品特点:
1、高效的 MPPT 控制器算法,MPPT 效率不低于 99.5%,整机转换效率高达 98%。
2、充电方式:三阶充(恒流、恒压、浮充),可有效延长蓄电池的寿命。
3、LOAD 模式有常开/常关模式,光控模式,双时段控制模式,光控-固定时间控制模式。
4、蓄电池系统电压自动识别。
5、客户可自行选择为 3 类常用电池(密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池,开口铅酸蓄电池)充
电,并且可自定义参数为其它种类的电池充电。
6、具有限流充电功能,当用户电池板功率过大,控制器自动保持充电功率,充电电流不会超出
额定值。
7、具有高清 LCD 显示功能,可以查看设备运行数据和工作状态,同时可以支持控制器显示参数
的修改。
8、RS485 通讯,可提供通讯协议,方便客户统一集成管理和二次开发。
9、支持上位机软件监控,支持 WIFI 模块拓展实现 app 云监控。
10、产品通过 CE,ROHS,FCC 认证;可配合客户通过各项认证。
Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器产品指示图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 机壳 | 7 | RS485通讯端口/WIFI模块接口 |
2 | 接线端子盖 | 8 | 选择键 |
3 | 温度传感线接口 | 9 | 设置键 |
4 | 光伏阵列接线端子 | 10 | LCD显示屏 |
5 | 蓄电池接线端子 | 11 | 风扇 |
6 | 负载接线端子 | 12 | 挂耳 |
Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器适用场合:
Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器技术参数:
ESMART系列 | E20 | E30 | E40 | E50 | E60 | |
产品类别 | ||||||
功率的终效率 | ≥99.5% | |||||
待机功耗 | 0.5W~1.2W | |||||
散热方式 | 风冷 | |||||
系统电压 | 自动识别 | |||||
输入参数 | ||||||
PV开路电压(VOC) | DC150V | |||||
启动充电电压 | 高于蓄电池电压+3V | |||||
输入低压保护电压 | 高于蓄电池当前电压+2V | |||||
输入过压保护电压 | 150VDC | |||||
太阳能板额定输入功率 | 12V系统 | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W |
24V系统 | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | |
36V系统 | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | |
48V系统 | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | |
充电参数 | ||||||
电池类型(默认设定胶体密封铅酸蓄电池) | 密封铅酸电池(SEL),胶体密封铅酸电池(GEL),富液式电池(FLD), 用户自定义(USE),锂离子电池(Lit) | |||||
额定充电电流 | 20A | 30A | 40 | 50A | 60A | |
温度补偿 | -3mV/℃/2V(默认) | |||||
充电方式 | 3阶段:CC(快速充电)-CV(恒压充电)-CF(浮充) | |||||
输出电压精度 | ≤±0.2V | |||||
负载参数 | ||||||
负载电压 | 同蓄电池电压 | |||||
额定负载电流 | 40A | 60A | ||||
负载控制模式 | 常开/常关模式,光控模式,双时段控制模式,光控延时模式 | |||||
负载低压保护 | 10.5V(低压保护),11V(低压保护恢复),可设置 | |||||
设置方式 | 上位机/APP /控制器 | |||||
显 示 & 通 讯 | ||||||
显示 | 高清LCD段码背光显示 | |||||
通讯 | 8针RJ45接口/RS485/上位机软件/蓝牙WIFI模块手机APP/标准Modbus协议 | |||||
其他参数 | ||||||
保护功能 | 输入输出过压保护/输入输出欠压保护/输入输出反接保护/过热保护/电池脱落保护等 | |||||
工作环境温度 | -20℃~+50℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+75℃ | |||||
IP防护等级 | IP21 | |||||
接线 | 20mm² | 30mm² | ||||
净重/毛重(kg) | 2.3 /3 | 2.6/3.5 | ||||
产品尺寸/包装尺寸(mm) | 240x168x66/289x204x101 | 270x180x85/324x223x135 |
Esmart3系列MPPT太阳能充电控制器产品配件:
项 目 | 数量 | 描述 |
A | 1单位 | 控制器 |
B | 2个 | 安装挂耳 |
C | 1本 | 使用手册 |
D | 1条 | 温度传感线 |
E | 1把 | 螺丝刀 |
F | 1条 | RS485-USB通讯线(选配) |
如果发现缺少配件,请与经销商联系。 |